Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 4,15 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,57 | spíše vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | 1,51 | spíše vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,36 | spíše vyhovující | + | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,62 | spíše vyhovující | + | ||
| Index stáří | 90,31 | spíše vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 50,31 | spíše vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,69 | vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,11 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|