Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 56,14 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 12,75 | vyhovující | + | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 10,20 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 14,81 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -23,85 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 0,48 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,83 | spíše vyhovující | + | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 0,24 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
|---|
|
|