Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,10 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,43 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | 0,74 | spíše vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,22 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,26 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 158,39 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 51,80 | spíše vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,33 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,27 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|