Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 56,93 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 11,73 | spíše vyhovující | + | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 9,20 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 1,97 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -20,63 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 1,22 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,71 | spíše vyhovující | + | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 0,62 | spíše vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
|---|
|
|