Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,80 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 49,98 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 1,08 | spíše nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 21,94 | spíše vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,53 | vyrovnaný | 0 | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,11 | nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 1,34 | nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 73,77 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|