Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,30 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 49,26 | spíše nevyhovující | - | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 10,18 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 7,72 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 1,52 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -18,89 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 2,08 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | 0,01 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,05 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
|---|
|
|