Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,35 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 90,78 | vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 4,56 | spíše nevyhovující | - | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 19,15 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,51 | vyrovnaný | 0 | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,93 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl lesa | 31,86 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 9,38 | nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|