Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,25 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 7,75 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 52,85 | spíše vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 18,93 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,19 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,60 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 21,08 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 38,10 | vyrovnaný | 0 | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|