Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 4,05 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 54,19 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 73,12 | vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 16,77 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,14 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 5,64 | vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 67,86 | vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 1,22 | nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 4,00 | spíše vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|