.
Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,25 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -1,33 | nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | 4,00 | vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,54 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 176,19 | nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 24,41 | nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,13 | vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
|---|---|
|
|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
| Příležitosti | Hrozby |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
|---|---|
|
|
|
|