Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,35 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 1,28 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | -1,92 | spíše nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,32 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 127,45 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index vzdělanosti | 43,68 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,66 | vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 1,52 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|