Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 4,55 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,47 | spíše vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | 6,13 | vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 1,89 | vyhovující | + | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,31 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index stáří | 83,33 | vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 43,04 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,22 | vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,68 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|