.
Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,40 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,44 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | 1,10 | spíše vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,88 | vyhovující | + | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,90 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 118,06 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index vzdělanosti | 35,59 | spíše nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,37 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,34 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
|---|---|
|
Čilý společenský ruch, tvorba urbanistických studií na řešení veřejných prostor, stabilní počet obyvatel. Strategický plán - propojování s Litovlí. |
Omezený rozvoj vzhledem k velikosti katastru, chybí vytvoření strategického plánu, propojování s okolní obcí. |
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
| Příležitosti | Hrozby |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
|---|---|
|
|
|
|