.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,25 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 52,28 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra podnikatelské aktivity | 11,45 | spíše vyhovující | + | ||
Index dostupnosti dálniční sítě | 10,43 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 5,98 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra salda dojížďky | -30,79 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl nezaměstnaných osob | 1,99 | vyhovující | + | ||
Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,57 | spíše vyhovující | + | ||
Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,10 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
---|---|
Několik zemědělsko výrobních areálů je vymezeno mimo obec (částečně s bydlením), možnost delší ale variabilnější dojížďky. |
Tlak na výstavbu bez koncepce může vést k znehodnocení lokality, lokalita výrazně omezená limity území v především v oblasti ochrany vod a krajiny a záplavové oblasti. |
|
Potenciál a trend vývoje
Příležitosti | Hrozby |
---|---|
|
|
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
Celkové hodnocení hospodářského pilíře | |
---|---|
|
|