.
Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -2,08 | nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 4,13 | vyhovující | + | ||
| Index stáří | 240,00 | nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 47,73 | spíše vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -1,34 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
|---|---|
|
|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
| Příležitosti | Hrozby |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
|---|---|
|
|
|
|