.
Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 54,84 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra podnikatelské aktivity | 4,79 | nevyhovující | - | ||
Index dostupnosti dálniční sítě | 7,54 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 2,61 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra salda dojížďky | -54,51 | nevyhovující | - | ||
Podíl nezaměstnaných osob | 2,30 | vyhovující | + | ||
Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,08 | vyrovnaný | 0 | ||
Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,27 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
---|---|
Nabídka práce je omezená na zemědělství a OV, dobrá možnost dojížďky, budování datové sítě |
Nutná vyjížďka. Mimo vlakové spojení horší dostupnost. |
|
Potenciál a trend vývoje
Příležitosti | Hrozby |
---|---|
|
|
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
Celkové hodnocení hospodářského pilíře | |
---|---|
|
|