.
Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,90 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,67 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | 3,33 | vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 3,75 | vyhovující | + | ||
| Index stáří | 120,00 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index vzdělanosti | 28,46 | nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,38 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 2,11 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
|---|---|
|
|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
| Příležitosti | Hrozby |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
|---|---|
|
|
|
|