Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 100,00 | vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 21,46 | spíše vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,46 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 1,41 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl lesa | 33,68 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 17,49 | spíše nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 4,00 | spíše vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|