Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 5,42 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 8,93 | vyrovnaný | 0 | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 18,13 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,14 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 1,75 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 45,93 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 4,38 | nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|