Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,00 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 40,20 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 12,35 | vyrovnaný | 0 | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 23,40 | vyrovnaný | 0 | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 1,62 | nevyhovující | - | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,56 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 21,70 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 77,41 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 3,00 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|