Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,85 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 31,96 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 11,47 | vyrovnaný | 0 | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 22,17 | vyrovnaný | 0 | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,92 | vyrovnaný | 0 | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,43 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 14,15 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 57,43 | vyrovnaný | 0 | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|