Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 67,08 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 79,01 | vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 15,06 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,23 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 7,29 | vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 58,07 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 14,61 | nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|