Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,45 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,12 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -2,11 | nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,12 | spíše nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,67 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 128,00 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index vzdělanosti | 32,59 | spíše nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,59 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,53 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|