Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 4,00 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 98,85 | vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 89,71 | vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 12,33 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,19 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 19,51 | vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 89,16 | vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 8,10 | nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|