Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,40 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 44,02 | spíše nevyhovující | - | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 7,25 | nevyhovující | - | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 12,77 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 2,17 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -45,11 | nevyhovující | - | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 3,81 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,03 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,38 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
|---|
|
|