Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,45 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 28,71 | nevyhovující | - | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 7,20 | nevyhovující | - | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 16,25 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 3,96 | spíše vyhovující | + | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -25,31 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 2,81 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,77 | spíše vyhovující | + | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,02 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
|---|
|
|