Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,45 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 6,43 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 100,00 | vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 18,96 | vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,46 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 1,52 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 22,51 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 23,96 | spíše nevyhovující | - | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|