Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 54,23 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 9,06 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 89,74 | nevyhovující | - | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 0,45 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -13,44 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 7,27 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -2,29 | vyhovující | + | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,46 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
|---|
|
|