Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,25 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 92,72 | vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 22,13 | vyrovnaný | 0 | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 25,98 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,36 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,32 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 6,42 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 80,54 | vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|