Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,30 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 55,19 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 7,59 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 1,84 | vyhovující | + | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 2,92 | vyhovující | + | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -41,78 | nevyhovující | - | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 4,64 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,22 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,21 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
|---|
|
|