Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 52,30 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 9,34 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 12,94 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 4,44 | spíše vyhovující | + | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -42,55 | nevyhovující | - | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 1,49 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,26 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 0,70 | spíše vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
|---|
|
|