Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,20 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -0,40 | vyrovnaný | 0 | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 114,63 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index vzdělanosti | 38,74 | spíše nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,07 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,93 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|