Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,65 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 67,89 | vyhovující | + | ||
| Míra podnikatelské aktivity | 13,13 | vyhovující | + | ||
| Index dostupnosti dálniční sítě | 6,97 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 9,24 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra salda dojížďky | -32,50 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl nezaměstnaných osob | 3,27 | vyhovující | + | ||
| Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,44 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,65 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
| Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
|---|
|
|