.
Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,66 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | -1,54 | spíše nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,27 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index stáří | 117,57 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index vzdělanosti | 48,53 | spíše vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,81 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
|---|---|
|
|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
| Příležitosti | Hrozby |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
|---|---|
|
|
|
|