.
Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,10 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,22 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -0,32 | vyrovnaný | 0 | ||
| Počet dokončených bytů | 0,16 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,58 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 156,41 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 48,62 | spíše vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,11 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,60 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
| Příležitosti | Hrozby |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
|---|---|
|
|
|
Sociální pilíř je hodnocen kladně díky vysokému indexu vzdělanosti a celkovému přírůstku (z migrace i přirozeného) pohybujícího se kolem nulových hodnot. Naopak nízký počet dokončených bytů a vysoký index stáří hodnocení značně posouvají k záporným hodnotám. |