Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 4,25 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,35 | spíše vyhovující | + | ||
| Hrubá míra migračního salda | 1,82 | spíše vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 1,41 | vyhovující | + | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,47 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index stáří | 104,32 | spíše vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 52,10 | spíše vyhovující | + | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,42 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,18 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře |
|---|
|
|