.
Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 2,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,25 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | -1,23 | spíše nevyhovující | - | ||
| Počet dokončených bytů | 0,18 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,02 | vyrovnaný | 0 | ||
| Index stáří | 141,15 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 41,09 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,76 | nevyhovující | - | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,38 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
|---|---|
|
|
|
|
Migrační saldo i přirozený přírůstek dosahují záporných hodnot, nicméně vyšší index vzdělanosti a průměrné hodnoty indexu stáří a počtu dokončených bytů hodnotí sociální pilíř spíše kladně.
|
|
Potenciál a trend vývoje
| Příležitosti | Hrozby |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
|---|---|
|
|
|
|