Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 94,51 | vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 45,51 | spíše vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 24,55 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,81 | vyrovnaný | 0 | ||
| Koeficient ekologické stability | 0,30 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl lesa | 15,15 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 87,52 | vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 4,00 | spíše vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|