.
Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,39 | spíše nevyhovující | - | ||
| Hrubá míra migračního salda | 0,62 | spíše vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,15 | spíše nevyhovující | - | ||
| Míra dostupné urbanizace | 0,53 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index stáří | 91,56 | spíše vyhovující | + | ||
| Index vzdělanosti | 39,55 | vyrovnaný | 0 | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,16 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,36 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
| Příležitosti | Hrozby |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
|---|---|
|
|
|
Sociální prostředí hodnoceno kladně díky vyššímu počtu dokončených bytů, velmi nízkému indexu stáří a kladnému celkovému přírůstku obyvatel. |