Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 7,07 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 35,30 | vyrovnaný | 0 | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 23,03 | vyrovnaný | 0 | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,32 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 1,02 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl lesa | 45,95 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 93,93 | vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 3,00 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|