Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 70,15 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 46,53 | spíše vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 26,30 | spíše nevyhovující | - | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,49 | spíše vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 1,15 | vyrovnaný | 0 | ||
| Podíl lesa | 49,53 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 70,18 | spíše vyhovující | + | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|