.
Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,26 | vyrovnaný | 0 | ||
| Hrubá míra migračního salda | 1,13 | spíše vyhovující | + | ||
| Počet dokončených bytů | 0,26 | vyrovnaný | 0 | ||
| Míra dostupné urbanizace | 1,90 | spíše vyhovující | + | ||
| Index stáří | 148,48 | spíše nevyhovující | - | ||
| Index vzdělanosti | 37,98 | spíše nevyhovující | - | ||
| Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,91 | vyhovující | + | ||
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,27 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Pozitiva (Silné stránky) | Negativa (Slabé stránky) |
|---|---|
|
Bohatý společenský život, dostupná základní občanská vybavenost. Potenciál růstu v rekreační oblasti. |
Vyjížďková obec s horší dostupností centra, menší místní části s rozdílnou dostupností veřejnou dopravou. Horší průměrný věk a nízké procento mladých. |
|
|
|
Potenciál a trend vývoje
| Příležitosti | Hrozby |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Hodnocení sociáního pilíře:
| Celkové hodnocení sociáního pilíře | |
|---|---|
|
|
|
|