| Pilíř | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| sociální pilíř | 3,75 | nehodnoceno | |||
| hospodářský pilíř | 4,20 | nehodnoceno | |||
| enviromentální pilíř | 2,50 | nehodnoceno |
| Pilíř | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| hospodářský pilíř | 18,00 | vyhovující | + | ||
| enviromentální pilíř | 15,45 | vyrovnaný | 0 |
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
| Volný text 1 |
Potenciály a trend vývoje
| volný odst2 |
Shrnutí
| volný odst3 |