Objektivní hodnocení
| Krajské hodnocení | 3,80 | nehodnoceno | Rozbalit |
| Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podíl pásem ochrany vod | 2,44 | spíše nevyhovující | - | ||
| Podíl ploch ochrany přírody | 99,95 | vyhovující | + | ||
| Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 20,05 | spíše vyhovující | + | ||
| Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,00 | vyhovující | + | ||
| Koeficient ekologické stability | 2,42 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl lesa | 42,22 | spíše vyhovující | + | ||
| Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 39,77 | vyrovnaný | 0 | ||
| Stupeň realizace pozemkových úprav | 4,00 | spíše vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
|
Potenciál a trend vývoje
|
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
| Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
|---|
|
|